专家计划:龙山大士命中率:86% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194-196期 | 小 | 194期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 190期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 175期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 167期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 166期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 165期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。